Funcionário | Salário Bruto | Vale transporte | Vale Refeição | Convênio Médico | INSS | Salário Liquido |
Mario | R$ 1.000,00 | |||||
Amanda | R$ 900,00 | |||||
Márcia | R$ 900,00 | |||||
Ângela | R$ 330,00 | |||||
Ana | R$ 550,00 | |||||
David | R$ 840,00 | |||||
Julian | R$ 500,00 | |||||
Total | Descontos para INSS | |||||
Maior Salário | Faixa Salarial | Desconto | ||||
Menor Salário | <=752,62 | 7,65% | ||||
Média Salarial | >752,63 e <=2508,72 | 8,65% | ||||
Outros descontos | Descontos para Convênio Médico | |||||
Vale Transporte | 6,00% | Faixa Salarial | Desconto | |||
Vale Refeição | 8,00% | <=500,00 | 7,65% | |||
Salário Líquido | Salário Bruto-Desconto | >500,00 e <=1500,00 | 8,65% |
- Blogger Comment
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
0 comentários:
Postar um comentário